



| 陽イオンmg/kg | 陰イオンmg/kg | ||
|---|---|---|---|
| 水素イオン(H+) | - | 水酸イオン(OH-) | - |
| リチウムイオン(Li+) | 0.014 | ふっ素イオン(F-) | 0.11 |
| ナトリウムイオン(Na+) | 183. | 塩素イオン(Cl-) | 380. |
| カリウムイオン(K+) | 20.4 | 臭素イオン(Br-) | 1. |
| アンモニウムイオン(NH4+) | - | よう化素イオン(I-) | - |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 0.6 | 硫化水素イオン(HS-) | - |
| カルシウムイオン (Ca2+) | 74.4 | 硫酸イオン(SO42-) | 20.9 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.221 | 炭酸水素イオン(HCO3-) | 61.0 |
| バリウムイオン(Ba2+) | 0.061 | 炭酸イオン(CO32-) | 6.0 |
| 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) | <0.01 | 硝酸イオン(NO3-) | <0.01 |
| アルミニウムイオン(Al3+) | 0.18 | リン酸水素イオン(HPO42-) | <0.01 |
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.019 | ||
| 陽イオン計 | 279 | 陰イオン計 | 469 |
| 遊離成分mg/kg | 微量成分mg/kg | ||
|---|---|---|---|
| メタけい酸(H2SiO3) | 150. | 銅イオン(Cu2+) | 0.003 |
| メタほう酸(HBO2) | 4.28 | 鉛イオン(Pb2+) | <0.001 |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 0.3 | 総水銀(Hg) | <0.0005 |
| 遊離硫化水素(H2S) | - | ひ素(As) | 0.029 |
| 亜鉛イオン(Zn2+) | <0.001 | ||
| 遊離成分計 | 155. | 微量成分計 | 0.032 |
6.温泉の分析年月日 2019年 6月26日
7.分析機関の名称及び登録番号 財団法人北里環境科学センター 神奈川県知事登録第2号
神経痛、筋肉痛、冷え症、疲労回復、関節のこわばり、慢性消化器病、美肌効果等、痔疾、五十肩、うちみ、くじき
気兼ねなくゆっくりとした時間をお過ごし頂くために、り・すいーとデイユースプランをご用意致しました。
| 一般のお客様 | |
|---|---|
| 料金・時間 | 180分¥7,700(1名) |
| 利用可能時間 | 10:00~20:00 |
| 受付方法 | ・ゆとろ館内ご利用の方はフロントにてお問い合わせ ・ゆとろを利用せず貸切風呂のみの利用は風のガーデンにて受付 |
| お支払い方法 | 風のガーデンでのお支払(現金・Airペイ)となります。 |
○ 一般のお客様はバスタオル、タオルが付きます。※2名様からのご利用が基本となります。
○ 上記料金は税別となっております。


大きな窓から望む緑が美しい源泉かけ流しの貸切風呂を2室用意しております。ご利用はフロントにて。
| 一般のお客様 | ご宿泊のお客様 | |
|---|---|---|
| 料金・時間 | 120分¥3,850(1名) | 90分¥4,400(ご宿泊1棟につき) |
| 利用可能時間 | 10:00~20:00 | 8:00~23:00 |
| 受付方法 | ・ゆとろ館内ご利用の方はフロントにてお問い合わせ ・ゆとろを利用せず貸切風呂のみの利用は風のガーデンにて受付 |
|
| お支払い方法 | 風のガーデンでのお支払(現金・Airペイ)となります。 | |
○ 一般のお客様はバスタオル、タオルが付きます。※2名様からのご利用が基本となります。
○ 上記料金は税別となっております。
貸切風呂「ほたる」
貸切風呂「小梅」